日本全国都道県別の初雪日平年値についてですが下記を参考に冬タイヤ(スタッドレスタイヤ)導入ご検討なさってください。
【各都道府県別初雪日平年値】
北海道 | 10/28 | 青森県 | 11/6 |
岩手県 | 11/8 | 宮城県 | 11/24 |
秋田県 | 11/13 | 山形県 | 11/18 |
福島県 | 11/26 | 茨城県 | 12/18 |
栃木県 | 12/18 | 群馬県 | 12/15 |
埼玉県 | 12/29 | 千葉県 | 1/17 |
東京都 | 1/3 | 神奈川県 | 1/7 |
新潟県 | 11/24 | 富山県 | 12/2 |
石川県 | 11/29 | 福井県 | 12/2 |
山梨県 | 12/24 | 長野県 | 11/21 |
岐阜県 | 12/14 | 静岡県 | 1/12 |
愛知県 | 12/20 | 三重県 | 12/22 |
滋賀県 | 12/13 | 京都府 | 12/15 |
大阪府 | 12/22 | 兵庫県 | 12/20 |
奈良県 | 12/19 | 和歌山県 | 12/19 |
鳥取県 | 12/5 | 島根県 | 12/5 |
岡山県 | 12/18 | 広島県 | 12/11 |
山口県 | 12/12 | 徳島県 | 12/21 |
香川県 | 12/23 | 愛媛県 | 12/21 |
高知県 | 12/30 | 福岡県 | 12/15 |
佐賀県 | 12/20 | 長崎県 | 12/19 |
熊本県 | 12/23 | 大分県 | 12/21 |
宮崎県 | 1/21 | 鹿児島県 | 1/2 |
※沖縄県のみ雪は降らない定義としてあります
日本全国といっても縦長の日本ですから初雪の平年値も相当の開きがありますから貴方の居住されてるエリアに合った購入をするのも手ではありますが。
但し、1シーズンに製造される冬タイヤにも限界もあります。ショップ毎に仕入れるタイヤ数も違いますから出来るだけ早めにご購入なさったほうがいいでしょう!
例年ですとシーズン後半にもなると人気のサイズによっては品切れもあり得ます。
ですからくれぐれもご購入は出来るだけ早めになさってみてください。